Карта заправок в Череповце: где сейчас есть бензин и дизель, где очередь и лимит — по свежим отметкам водителей.
Данные обновлены 27 минут назад. Свежих отметок: 38 из 54.
| Заправка | Адрес | Статус | Отметка |
|---|---|---|---|
| Татнефть | ул Городского питомника, 5Б | есть | 52 минуты назад |
| Татнефть | д. Солманское | есть · АИ-92, АИ-95 | 55 минут назад |
| Лукойл | Октябрьский проспект | есть | 58 минут назад |
| Газпромнефть | ул Краснодонцев, 118А | есть · АИ-92, АИ-95 | 59 минут назад |
| Татнефть | ул Чкалова, 28 | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| Татнефть | ул Космонавта Беляева, 58А | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| Лукойл | Рыбинская улица, 68 | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| Сфера | ул Энергетиков, 28 | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| Лукойл | ул Гоголя, 58 | есть · АИ-92, АИ-95 | 1 час назад |
| Газпромнефть | ул олимпийская 48 | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| Лукойл | Октябрьский проспект | есть | 2 часа назад |
| Татнефть | Рыбинская улица | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
| Лукойл | ул Маяковского, 2А | есть | 2 часа назад |
| Teboil | ул Маяковского, 49 | есть | 2 часа назад |
| Газпромнефть | пр-д Металлистов, 13 | есть · АИ-92, АИ-95 | 2 часа назад |
Лукойл — 14, Татнефть — 8, Teboil — 7, Газпромнефть — 4, Спутник — 2, Сфера — 1, ОПТИ — 1, Плюс, ОКА-ПРОПАН — 1.
АИ-92 — 66.39 ₽/л, АИ-95 — 70.66 ₽/л, ДТ — 83.50 ₽/л, АИ-100 — 95.77 ₽/л. Медиана по ценам, которые источники привязывают к конкретной АЗС: 36 таких АЗС из 54 в радиусе 15 км от центра. Средние по сети АЗС в расчёт не берём — это не цена конкретной заправки.
На карте Топливный мониторинг отмечены АЗС в Череповце, где по свежим отметкам водителей прямо сейчас есть топливо, а где его нет. Можно выбрать конкретную марку — АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100, дизель или газ.
Включите фильтр «только ЕСТЬ» и марку АИ-95 — или откройте страницу «95-й бензин в Череповце»: список сразу покажет только АЗС с АИ-95.
Наличие обновляется по отметкам водителей не реже раза в 30 минут. У каждой заправки видно время последней отметки и оценку уверенности.